<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Цитата-Бизнес</title> 
		<description></description> 

		<link>http://biz.citata.ua/ru/</link> 
		<image>
			<url>http://biz.citata.ua/tmpl/frontend/images/logo.png</url> 
			<title></title> 
			<link>http://biz.citata.ua/ru/</link> 
		</image>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Бюджет принят в первом чтении]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/bjudzhet-prinjat-v-pervom-chtenii.html</link>
		<description><![CDATA[ Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2012 год в первом чтении. За постановление о выводах и предложениях к проекту госбюджета Украины на 2012 год N9000-п проголосовали 248 карточек народных депутатов.
Как передает ЛІГАБізнесІнформ...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/bjudzhet-prinjat-v-pervom-chtenii.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/bjudzhet-prinjat-v-pervom-chtenii.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2011 13:34:53 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Шесть существенных навыков для успеха в бизнесе]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/shest-suschestvennyx-navykov-dlja-uspexa-v-biznese.html</link>
		<description><![CDATA[ В этой статье приведены шесть существенных навыков  для ведения успешного бизнеса. Возможно, вы ещё не развили всех этих  навыков, но подобно большинству вещей в жизни, вы можете овладеть ими,  стремясь изучить их. Претворите это в действительность, и ...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/shest-suschestvennyx-navykov-dlja-uspexa-v-biznese.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/shest-suschestvennyx-navykov-dlja-uspexa-v-biznese.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2011 06:45:18 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[5 самых популярных причин краха бизнеса]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/5-samyx-populjarnyx-prichin-kraxa-biznesa.html</link>
		<description><![CDATA[ Причин для краха бизнеса может быть множество. Иногда  это сам бизнесмен. Относится ли это к вам? Порой очень горько  признавать, что бизнес идет ко дну из-за вас самих. И если да, то как и  что надо изменить, - об этом вы узнаете прямо здесь.
Безврем...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/5-samyx-populjarnyx-prichin-kraxa-biznesa.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/5-samyx-populjarnyx-prichin-kraxa-biznesa.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Oct 2011 05:50:16 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Конгрессмены США согласились повысить госдолг]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/kongressmeny-ssha-soglasilis-povysit-gosdolg.html</link>
		<description><![CDATA[ Члены Палаты представителей проголосовали за принятие согласованного в последний момент варианта решения долговой проблемы США.
Согласно принятому плану, максимально допустимый уровень государственного долга будет повышен на 2,4 трлн долларов при ныне...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/kongressmeny-ssha-soglasilis-povysit-gosdolg.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/kongressmeny-ssha-soglasilis-povysit-gosdolg.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 09:53:09 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Иностранцы вложили в Украину $3 миллиарда]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/inostrantsy-vlozhili-v-ukrainu-3-milliarda.html</link>
		<description><![CDATA[ За полгода в Украину поступили прямые иностранные инвестиции в размере трех миллиардов долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Согласно отчету НБУ, в реальный сектор экономики поступило 75% прямых иностранных инвестиций...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/inostrantsy-vlozhili-v-ukrainu-3-milliarda.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/inostrantsy-vlozhili-v-ukrainu-3-milliarda.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 08:46:21 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Янукович отменил запрет на выдачу кредитов в валюте]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/janukovich-otmenil-zapret-na-vydachu-kreditov-v-valjute.html</link>
		<description><![CDATA[ Президент Виктор Янукович применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг", предусматривающий запрет предоставления потр...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/janukovich-otmenil-zapret-na-vydachu-kreditov-v-valjute.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/janukovich-otmenil-zapret-na-vydachu-kreditov-v-valjute.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 08:43:45 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Более половины доходов украинцы тратят на еду]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/bolee-poloviny-doxodov-ukraintsy-tratjat-na-edu.html</link>
		<description><![CDATA[ Украинцы в среднем тратят на питание почти 52% своих доходов, что является высочайшим показателем в Европе. Для сравнения, в Европе обеспеченными считаются те граждане, которые в месяц тратят на еду менее 20% семейного бюджета.
В Люксембурге на еду на...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/bolee-poloviny-doxodov-ukraintsy-tratjat-na-edu.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/bolee-poloviny-doxodov-ukraintsy-tratjat-na-edu.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2011 10:55:00 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Украину наводнили очень хитрые фальшивые евро]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/ukrainu-navodnili-ochen-xitrye-falshivye-evro.html</link>
		<description><![CDATA[ Украинцам надо быть осторожными при покупке евро крупных номиналов, особенно с рук - в стране появилось много фальшивых 500 евро выпуска 2002 года, причем хорошего качества, на глаз обнаружить подделку может только специалист, сообщает пресс-служба Нац...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/ukrainu-navodnili-ochen-xitrye-falshivye-evro.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/ukrainu-navodnili-ochen-xitrye-falshivye-evro.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2011 10:52:57 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Экономику США спасут за счет бюджета Пентагона]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/ekonomiku-ssha-spasut-za-schet-bjudzheta-pentagona.html</link>
		<description><![CDATA[ США урежут военный бюджет на 350 миллиардов долларов за 10 лет. Такое решение стало частью плана, предусматривающего сокращение госрасходов и увеличение потолка госдолга страны, одобренного 31 июля Бараком Обамой и лидерами республиканцев и демократов ...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/ekonomiku-ssha-spasut-za-schet-bjudzheta-pentagona.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/ekonomiku-ssha-spasut-za-schet-bjudzheta-pentagona.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2011 08:45:22 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Присяжнюк купит продуктов на 7 млрд грн]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/prisjazhnjuk-kupit-produktov-na-7-mlrd-grn.html</link>
		<description><![CDATA[ В 2011 году государство направит на создание запасов продовольствия более 7 млрд грн.
Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба министерства.
&laquo;В этом году на финансирование Аграрного фонд...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/prisjazhnjuk-kupit-produktov-na-7-mlrd-grn.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/prisjazhnjuk-kupit-produktov-na-7-mlrd-grn.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2011 13:41:32 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Близнюк предлагает инвесторам вложить 700 млн в ЖКХ Украины]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/bliznjuk-predlagaet-investoram-vlozhit-700-mln-v-zhkx-ukrainy.html</link>
		<description><![CDATA[ Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует подготовить ряд программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму $700 млн с целью привлечения инвесторов для их реализации.
Об ...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/bliznjuk-predlagaet-investoram-vlozhit-700-mln-v-zhkx-ukrainy.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/bliznjuk-predlagaet-investoram-vlozhit-700-mln-v-zhkx-ukrainy.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2011 10:45:00 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Как развивалась Украина в первом полугодии?]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/kak-razvivalas-ukraina-v-pervom-polugodii.html</link>
		<description><![CDATA[ Подведены предварительные итоги социально-экономического развития Украины за первое полугодие-2011. Что это означает для конкретных видов бизнеса?
Несмотря на некоторые расхождения, связанные, в основном, с особенностями методик сбора и обработки стат...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/kak-razvivalas-ukraina-v-pervom-polugodii.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/kak-razvivalas-ukraina-v-pervom-polugodii.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2011 10:39:49 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Средняя зарплата в Киеве - 3 743 гривны, а пенсия - 1 500]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/srednjaja-zarplata-v-kieve-3-743-grivny-a-pensija-1-500.html</link>
		<description><![CDATA[ Заработная плата в Киеве  выросла на 6,5% и составила 3 743 грн, что в 1,5 раза выше среднего уровня в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, сообщает пресс-служба горсовета.
Чиновник рассказал, что в столице отсутст...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/srednjaja-zarplata-v-kieve-3-743-grivny-a-pensija-1-500.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/srednjaja-zarplata-v-kieve-3-743-grivny-a-pensija-1-500.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2011 09:11:32 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Facebook запустил страничку для бизнеса]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/facebook-zapustil-stranichku-dlja-biznesa.html</link>
		<description><![CDATA[ Крупнейшая социальная сеть Facebook запускает спецпроект, посвященный взаимодействию бизнесов с социальной сетью - "Facebook for Business".
Страничка проекта не является самостоятельным сервисом, это скорее структурированная справочная информация.
Та...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/facebook-zapustil-stranichku-dlja-biznesa.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/facebook-zapustil-stranichku-dlja-biznesa.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2011 09:09:28 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Тигипко боится, что дефолт США накроет и Украину]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/tigipko-boitsja-chto-defolt-ssha-nakroet-i-ukrainu.html</link>
		<description><![CDATA[ Возможный дефолт США негативно повлияет на Украину.
Об этом заявил журналистам в Кабинете министров вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.
&laquo;Безусловно, это повлияет на весь мир. И, безусловно, это повлияет на Украину...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/tigipko-boitsja-chto-defolt-ssha-nakroet-i-ukrainu.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/tigipko-boitsja-chto-defolt-ssha-nakroet-i-ukrainu.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2011 09:05:20 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[НБУ: Почти 10% банковской системы Украины принадлежит россиянам, 4,5% – французам]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/nbu-pochti-10-bankovskoj-sistemy-ukrainy-prinadlezhit-rossijanam-45--frantsuzam.html</link>
		<description><![CDATA[ Самыми крупными иностранными инвесторами в украинскую банковскую систему являются Россия, Франция, Кипр и Австрия. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Украины на своем официальном сайте.
Доля иностранного капитала из эти...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/nbu-pochti-10-bankovskoj-sistemy-ukrainy-prinadlezhit-rossijanam-45--frantsuzam.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/nbu-pochti-10-bankovskoj-sistemy-ukrainy-prinadlezhit-rossijanam-45--frantsuzam.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2011 09:29:30 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[31% крупнейших международных компаний мира имеют свои офисы в Киеве ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/31-krupnejshix-mezhdunarodnyx-kompanij-mira-imejut-svoi-ofisy-v-kieve.html</link>
		<description><![CDATA[ Украинская столица заняла 42-е место в мире по расположению офисов крупнейших международных компаний.
Консалтинговая компания CB Richard Ellis провела исследование, в которое включила 280 международных компаний в 232 городах мира. Согласно отчету CBRE...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/31-krupnejshix-mezhdunarodnyx-kompanij-mira-imejut-svoi-ofisy-v-kieve.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/31-krupnejshix-mezhdunarodnyx-kompanij-mira-imejut-svoi-ofisy-v-kieve.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2011 09:26:56 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Налоговая будет внедрять «карты теневой экономики»]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/nalogovaja-budet-vnedrjat-karty-tenevoj-ekonomiki.html</link>
		<description><![CDATA[ До конца месяца руководители налоговой службы на местах получат т.н. "карты теневого сектора", с помощью которых будут бороться с сокрытием доходов плательщиками НДС и физлицами. Как сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Укр...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/nalogovaja-budet-vnedrjat-karty-tenevoj-ekonomiki.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/nalogovaja-budet-vnedrjat-karty-tenevoj-ekonomiki.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2011 09:23:29 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[НБУ вводит кураторов в два крупных украинских банка]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/nbu-vvodit-kuratorov-v-dva-krupnyx-ukrainskix-banka.html</link>
		<description><![CDATA[ С 25 июля Национальный банк Украины установил ежедневный контроль за двумя банками, получившими кредит рефинансирования. Оба финучреждения входят в группу крупнейших по классификации НБУ (т.е. в топ-17 украинских банков).
Об этом сообщают СМИ со ссылк...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/nbu-vvodit-kuratorov-v-dva-krupnyx-ukrainskix-banka.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/nbu-vvodit-kuratorov-v-dva-krupnyx-ukrainskix-banka.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2011 10:48:26 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Госказначейство: «Вероятность дефолта Украины ниже, чем Греции»]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/goskaznachejstvo-verojatnost-defolta-ukrainy-nizhe-chem-gretsii.html</link>
		<description><![CDATA[ Вероятность дефолта экономики Украины в 2011 году на порядок ниже, чем возможность дефолта экономик Греции или Португалии. Об этом сообщил председатель Государственной казначейской службы Украины Сергей Харченко, пишет Фокус.
Вероятность дефолта экспе...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/goskaznachejstvo-verojatnost-defolta-ukrainy-nizhe-chem-gretsii.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/goskaznachejstvo-verojatnost-defolta-ukrainy-nizhe-chem-gretsii.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2011 09:43:45 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	    </channel>
</rss>
