<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Цитата-Бизнес</title> 
		<description></description> 

		<link>http://biz.citata.ua/ru/</link> 
		<image>
			<url>http://biz.citata.ua/tmpl/frontend/images/logo.png</url> 
			<title></title> 
			<link>http://biz.citata.ua/ru/</link> 
		</image>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Fitch может повысить кредитный рейтинг Украины ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/fitch-mozhet-povysit-kreditnyj-rejting-ukrainy.html</link>
		<description><![CDATA[ Украина может улучшить свой кредитный рейтинг во второй половине года, если парламентское большинство, которое поддерживает президента Виктора Януковича, утвердит бюджет страны, одобренный Международным валютным фондом, пишет ДЕЛО.
Об этом заявил анал...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/fitch-mozhet-povysit-kreditnyj-rejting-ukrainy.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/fitch-mozhet-povysit-kreditnyj-rejting-ukrainy.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 12:20:18 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Эстония подготовила закон о переходе на евро ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/estonija-podgotovila-zakon-o-perexode-na-evro.html</link>
		<description><![CDATA[ Правительство Эстонии одобрило проект &laquo;Закона о переходе на евро&raquo;, который регулирует условия перехода страны на общеевропейскую валюту, регламентирует обмен эстонских крон на евро.
Как сообщила пресс-служба правительства страны, в марте 2...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/estonija-podgotovila-zakon-o-perexode-na-evro.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/estonija-podgotovila-zakon-o-perexode-na-evro.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 11:50:31 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[В Украине дешевеют лекарства ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/v-ukraine-deshevejut-lekarstva.html</link>
		<description><![CDATA[ Впервые за три месяца в Украине начали дешеветь лекарства, причем намного, в среднем на 10%, но некоторые позиции (например, недорогие препараты от простуды и гриппа) упали в цене на 15% и более (в деньгах это немного - от 20-30 копеек до 1 гривны, лиш...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/v-ukraine-deshevejut-lekarstva.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/v-ukraine-deshevejut-lekarstva.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 11:25:35 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Прибыль «Укрзалізниці» выросла за счет транзита и экономии ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/pribyl-ukrzalznits-vyrosla-za-schet-tranzita-i-ekonomii.html</link>
		<description><![CDATA[ Рост транзитных перевозок, а также оптимизация тарифов, позволили Укрзалізниці в прошлом году увеличить прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2008 годом, пишет газета &laquo;Коммерсантъ-Украина&raquo;. Чистая прибыль компании составила 363,4 млн грн.
Рост...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/pribyl-ukrzalznits-vyrosla-za-schet-tranzita-i-ekonomii.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/pribyl-ukrzalznits-vyrosla-za-schet-tranzita-i-ekonomii.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 11:00:43 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[В ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes - 5 украинцев ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/v-ezhegodnom-rejtinge-milliarderov-forbes-5-ukraintsev.html</link>
		<description><![CDATA[ Первое место в списке богатейших людей мира, ежегодно составляемом журналом Forbes, занял мексиканский медиамагнат Карлос Слим (Carlos Slim), пишет &laquo;Фокус&raquo;.
Состояние Слима Forbes оценил 53,5 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев, по...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/v-ezhegodnom-rejtinge-milliarderov-forbes-5-ukraintsev.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/v-ezhegodnom-rejtinge-milliarderov-forbes-5-ukraintsev.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 10:35:10 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[В 2010 году обвала цен на жилье не будет  ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/v-2010-godu-obvala-tsen-na-zhilje-ne-budet.html</link>
		<description><![CDATA[ В 2010 году количество залоговых квартир, появившееся на рынке жилой недвижимости Украины, не обвалит цены на жилье.
Об этом заявил Корреспондент.net руководитель отдела продаж компании НБК Дмитрий Шостя.
По его словам, на рынке не появилось того кол...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/v-2010-godu-obvala-tsen-na-zhilje-ne-budet.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/v-2010-godu-obvala-tsen-na-zhilje-ne-budet.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 10:05:34 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[У «Борисполя» - новые терминалы ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/u-borispolja-novye-terminaly.html</link>
		<description><![CDATA[ На расширение и реконструкцию терминала &laquo;В&raquo; только в 2009 году предприятие потратило 60,5 млн. грн. &laquo;На данный момент пропускная способность терминала составляет 900 человек в час. После сдачи терминала в эксплуатацию она составит 120...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/u-borispolja-novye-terminaly.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/u-borispolja-novye-terminaly.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 09:40:17 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Украинские казино уже начинают выходить из подполья ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/ukrainskie-kazino-uzhe-nachinajut-vyxodit-iz-podpolja.html</link>
		<description><![CDATA[ Казино &laquo;Премьер палац&raquo;, расположенное в центре Киева, возобновило свою работу. Деятельность игорного заведения осуществляется открыто вопреки запрету на азартный бизнес, который действует в нашей стране с июня прошлого года. Как стало извес...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/ukrainskie-kazino-uzhe-nachinajut-vyxodit-iz-podpolja.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/ukrainskie-kazino-uzhe-nachinajut-vyxodit-iz-podpolja.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 09:20:03 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Цены на молоко в Украине выросли ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/tseny-na-moloko-v-ukraine-vyrosli.html</link>
		<description><![CDATA[ Закупочные цены на молоко в конце февраля - начале марта в Украине показали незначительный рост. Так, закупочные цены у корпоративного сектора выросли в среднем по Украине на 7%, или на 0,2 грн. за литр. Об этом сообщает Аналитическое агентство "Agricu...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/tseny-na-moloko-v-ukraine-vyrosli.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/tseny-na-moloko-v-ukraine-vyrosli.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 09:00:09 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Сеть «i-Box» полностью восстановила работу ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/set-i-box-polnostju-vosstanovila-rabotu.html</link>
		<description><![CDATA[ Компания "Айбокс" сообщила о полном восстановлении работы сети платежных терминалов "i-Box". Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил директор департамента развития партнерской сети Павел Вакуловский.
С 9 марта 2010 года терминалы работают круглосуточно, сама ...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/set-i-box-polnostju-vosstanovila-rabotu.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/set-i-box-polnostju-vosstanovila-rabotu.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 08:40:09 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[С карточек украинцев украли 13 миллионов ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/s-kartochek-ukraintsev-ukrali-13-millionov.html</link>
		<description><![CDATA[ В НБУ бьют тревогу: в Украине резко вырос уровень афер с платежными карточками банков. В 2009 году количество мошеннических операций выросло в 6,5 раз по сравнению с 2008-м.
&laquo;Пострадало 44 банка, а сумма убытков составила 12,9 млн грн.&raquo;, -...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/s-kartochek-ukraintsev-ukrali-13-millionov.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/s-kartochek-ukraintsev-ukrali-13-millionov.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 11:50:29 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Налоговики требуют доступа к идентификационным кодам украинцев ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/nalogoviki-trebujut-dostupa-k-identifikatsionnym-kodam-ukraintsev.html</link>
		<description><![CDATA[ Верховной раде предложили разрешить налоговой администрации предоставлять идентификационные коды граждан по запросу бюро кредитных историй. Впрочем, налоговики намерены добиваться доступа и к другой информации о заемщиках банков.
С инициативой о прове...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/nalogoviki-trebujut-dostupa-k-identifikatsionnym-kodam-ukraintsev.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/nalogoviki-trebujut-dostupa-k-identifikatsionnym-kodam-ukraintsev.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 11:20:32 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[В марте ожидается новый виток инфляции ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/v-marte-ozhidaetsja-novyj-vitok-infljatsii.html</link>
		<description><![CDATA[ После того, как потребительские цены в феврале выросли на 1,9%, эксперты ожидают высокой инфляции и в марте. А, следовательно, достижение годового показателя инфляции ниже 10%, как этого ожидают в правительстве и МВФ, маловероятно.
&laquo;По аналогии ...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/v-marte-ozhidaetsja-novyj-vitok-infljatsii.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/v-marte-ozhidaetsja-novyj-vitok-infljatsii.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 10:50:32 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Украинские кинопрокатчики удвоили прибыль ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/ukrainskie-kinoprokatchiki-udvoili-pribyl.html</link>
		<description><![CDATA[ Общая сумма поступлений от кинопроката в Украине за январь - февраль 2010 года составила 102 млн. гривен, что на половину больше этого же периода прошлого года, пишет ДЕЛО.
Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации производителей и дистр...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/ukrainskie-kinoprokatchiki-udvoili-pribyl.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/ukrainskie-kinoprokatchiki-udvoili-pribyl.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 10:20:26 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[В Европе предупреждают Украину о дефолте ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/v-evrope-preduprezhdajut-ukrainu-o-defolte.html</link>
		<description><![CDATA[ Обслуживание внутреннего долга Украины в текущем году для новых властей страны станет большей проблемой, чем оплата счетов по заграничным кредитам, риски дефолта по которым являются "сравнительно небольшими". Такое мнение высказала эксперт Центра Восто...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/v-evrope-preduprezhdajut-ukrainu-o-defolte.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/v-evrope-preduprezhdajut-ukrainu-o-defolte.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 09:50:49 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Иностранцы начали кредитовать украинские кредитные союзы ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/inostrantsy-nachali-kreditovat-ukrainskie-kreditnye-sojuzy.html</link>
		<description><![CDATA[ Дочерняя компания нидерландского кредитного кооператива "Ойкокредит" выдала 14 украинским кредитным союзам кредиты на сумму 10 млн. гривен, пишет ДЕЛО.
Четырнадцать кредитных союзов, которые входят в объединение кредитных союзов "Программа защиты вкла...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/inostrantsy-nachali-kreditovat-ukrainskie-kreditnye-sojuzy.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/inostrantsy-nachali-kreditovat-ukrainskie-kreditnye-sojuzy.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 09:20:40 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Промышленная продукция в Украине дорожает ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/promyshlennaja-produktsija-v-ukraine-dorozhaet.html</link>
		<description><![CDATA[ Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2010 года составил 101,9%, с начала года - 103,8%. Такие данные представил Госкомстат, пишет ДЕЛО.
Согласно сообщению ведомства, продукция добывающей промышленности в феврале подорожала на 5,5...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/promyshlennaja-produktsija-v-ukraine-dorozhaet.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/promyshlennaja-produktsija-v-ukraine-dorozhaet.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 09:00:06 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Украинцы перестали оставлять имущество под залог ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/ukraintsy-perestali-ostavljat-imuschestvo-pod-zalog.html</link>
		<description><![CDATA[ Практически на 90% сократилось число граждан Украины, желающих оставить свое имущество в качестве обеспечения по кредитам, пишут &laquo;Финансы&raquo;.
За минувший год лишь 37,6 тысячи человек заключили с финансовыми учреждениями нотариально заверенны...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/ukraintsy-perestali-ostavljat-imuschestvo-pod-zalog.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/ukraintsy-perestali-ostavljat-imuschestvo-pod-zalog.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 08:45:14 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Украина – основной поставщик рабочей силы в Польшу ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/ukraina--osnovnoj-postavschik-rabochej-sily-v-polshu.html</link>
		<description><![CDATA[ Большинство иностранцев, получивших официальное разрешение на работу в Польше - украинцы. В прошлом году в этой стране трудилось 9,5 тыс. наших соотечественников, сообщает Министерство труда о социальной политики страны, пишет ДЕЛО.
В 2009 году Польша...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/ukraina--osnovnoj-postavschik-rabochej-sily-v-polshu.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/ukraina--osnovnoj-postavschik-rabochej-sily-v-polshu.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2010 08:30:45 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	  			  <item>
		<title><![CDATA[Мировые продажи компьютеров вырастут на 20% ]]></title>
		<link>http://biz.citata.ua/ru/mirovye-prodazhi-kompjuterov-vyrastut-na-20.html</link>
		<description><![CDATA[ Аналитики Gartner прогнозируют, что мировые поставки персональных компьютеров в 2010 году возрастут на 20% - до 366 млн. штук, пишет &laquo;Фокус&raquo;.
В отчете компании говорится, что затраты на покупку ПК превысят 245 млн. долл., что 12,2% больше,...]]></description>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<comments>http://biz.citata.ua/ru/mirovye-prodazhi-kompjuterov-vyrastut-na-20.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://biz.citata.ua/ru/mirovye-prodazhi-kompjuterov-vyrastut-na-20.html</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 13:00:55 +0200]]></pubDate>
	  </item>
	    </channel>
</rss>